ダンガンレーサーサイズ比較

現在発売されているダンガンレーサーおよびダンガンレーサーEVOシリーズの全長を一覧表にしてみました。全幅など、完璧ではない部分についてはこちらからフォローいただけると助かります。

・参考資料
タミヤ製品情報
ヤフーショッピング
ダンガンレーサーシリーズ
ITEM マシン名 全長(mm) 全幅(mm)
17601 フラッシュトリガー 196 46
17602 サーフローラー 197 46
17603 グリッドキング 199 45
17604 メガキャリバー 195 49
17605 スキッドボマー 192  
17606 ロードジャベリン 192  
17607 フラッシュトリガーGスペック 197 46
17608 ゴーストフォース 197 47.5
17609 ブレイブトリガー 195 46.3
17610 ストライクリボルバー 195 48.5
17611 ウェーブレイザー 197 48.5
17612 ダークストライカー 195 47
17613 サーフローラーFG 195 51
17614 シューティングフォース 182 53
17615 ジェノムフォース 182 53
17616 グリッドキングFG 196.5 49
17617 ダイナトリガー 182 51
17618 メガキャリバーFG 199 49
17619 スナイパージャック 182 51
17620 ストライクスコーピオン 182 51
17621 ミラージュアロー 193.5 51
ダンガンレーサーEVOシリーズ
ITEM マシン名 全長(mm) 全幅(mm)
17701 ウイングバルカン 176 61
17702 ファイヤーアトラス 176 61
17703 マッドコブラ 176 61
17704 スティンガージャック 176 61
17705 サイクロンエッジ 182 61
17706 ギガスピアー 182 61
17707 ジェットバルカン 182 61