|
レーサー・スーパー・フルカウル・マイティ・エアロ・リアルミニ四駆各種を掲載しています。
スーパーミニ四駆
フルカウルミニ四駆
エアロミニ四駆
マイティミニ四駆
リアルミニ四駆
|
|
ITEM番号 |
製品名 |
定価 |
|---|---|---|
|
19301 |
630 |
|
|
19302 |
プロトセイバーエボリューション |
630 |
|
19303 |
バックブレーダー |
630 |
|
19304 |
スピンバイパー |
630 |
|
19305 |
630 |
|
|
19306 |
630 |
|
|
製品名 |
定価 |
|---|---|---|
| 19001 | フォード・レインジャー4×4 | 525 |
| 19002 | シボレー・ピックアップ4×4 | 525 |
| 19003 | トヨタハイラックス4WD | 525 |
| 19004 | ニッサンサファリ | 525 |
| 19005 | レインジローバー | 525 |
| 19006 | シティターボ | 630 |
| 19007 | ミツビシ・パジェロワゴン2000ターボXL | 630 |
| 19008 | メルセデス・ベンツ280GE | 630 |
| 19009 | メルセデス・ベンツ・ウニモグ | 630 |
| 19010 | ワイルド・ウイリスJr. | 630 |
| 19011 | スズキジムニー | 630 |
| 19012 | トヨタ・ランドクルーザー | 630 |
| 19013 | ランドクルーザー(チームACP90年パリダカ仕様) | 630 |
| 19014 | 三菱パジェロメタルトップワイド | 840 |
| 19015 | トヨタRAV4 | 840 |
| 19016 | いすゞミュー | 840 |
| 19017 | ハイラックスサーフSSR -G | 840 |
| 19018 | トヨタイプサムL- SelectionEX | 840 |
| 19019 | トヨタランドクルーザー プラドRZ | 840 |
| 19020 | いすゞビークロス | 840 |
| 19021 | トヨタランドクルーザー100ワゴンVXリミテッドGセレクション | 840 |
| 19022 | スズキジムニーワイド | 840 |
| 19023 | 三菱パジェロ V6 3500 | 840 |
|
|
製品名 |
定価 |
|---|---|---|
|
17001 |
モンスタービートルJr. |
1050 |
|
17002 |
ブラックフットJr. |
1050 |
|
17003 |
ランチボックスJr. |
1050 |
|
17004 |
ミッドナイトパンプキンJr. |
1050 |
|
17005 |
クラッドバスターJr. |
1050 |
| 17006 | ワイルドザウルス | 1050 |
| 17007 | ニッサンキングキャブJr. | 1050 |
| 17008 | ブルヘッドJr. | 1050 |
| 17009 | ハイラックスモンスターレーサーJr. | 1050 |
| 17010 | トヨタハイラックスサーフ | 1050 |
| 17011 | ニッサンテラノ(’93パリダカ仕様) | 1050 |
| 17012 | ダッシュCBW・コマンドザウルス | 1050 |
| 17013 | マンモスダンプ | 1050 |
| 17014 | ジャガーノートJr.(フォードF-350) | 1050 |
| 17015 | いすゞビークロスチームジオランダーバハ1000仕様 | 1050 |
|
|
製品名 |
定価 |
|---|---|---|
|
17501 |
735 |
|
|
17502 |
735 |
ミニ四駆PRO
|
|
製品名 |
シャーシ |
定価 |
|---|---|---|---|
|
18601 |
MS |
840 |
|
|
18602 |
MS |
840 |
|
|
18603 |
MS |
840 |
|
|
18604 |
MS |
840 |
|
|
18605 |
MS |
840 |
|
|
18606 |
MS |
840 |
|
|
18607 |
MS |
714 |
|
|
18608 |
MS |
714 |
|
|
18609 |
MS |
756 |
|
|
18610 |
MS |
756 |
|
|
18611 |
MS |
756 |
|
|
18612 |
MS |
756 |
|
| 18613 | TRFワークスJr. | MS | 756 |
| 18614 | アバンテMk.II | MS | 756 |
| 18615 | マンタレイMk.II | MS | 945 |
| 18616 | アバンテX | MS | 945 |
| 18617 | ネオファルコン | MS | 945 |
| 18618 | キーンホークJr. | MS | 945 |
| 18619 | ナイトレージJr. | MS | 945 |
| 18620 | サンダーショットMk.II | MS | 945 |
| 18621 | バイソンマグナム | MS | 945 |
| 18622 | ロデオソニック | MS | 945 |
| 18623 | サバンナ レオ | MS | 945 |
| 18624 | ホットショットJr.(MSシャーシ) | MS | 945 |
| 18625 | ダッシュ1号・皇帝(エンペラー)(MSシャーシ) | MS | 945 |
| 18626 | アバンテMk.IIIアズール | MS | 945 |
| 18627 | アバンテMk.IIIネロ | MS | 945 |
| 18628 | ダッシュ2号・太陽(バーニング・サン)(MSシャーシ) | MS | 945 |
| 18629 | トライダガーXX(ダブルエックス) | MS | 945 |
| 18630 | ダッシュ3号・流星(シューティング・スター)(MSシャーシ) | MS | 945 |
| 18631 | スピンアックスMk.II | MS | 945 |
| 18632 | ダッシュ01号・超皇帝(スーパーエンぺラー)(MSシャーシ) | MS | 945 |
| 18633 |
ライジングエッジ (MSシャーシ) |
MS |
1050 |