モーター性能比較表

 各モーターのスペック一覧表です。
回転数はスピード、トルクはパワーを大まかにあらわしています。
(参考:各モーター製品台紙背面の仕様表、小学館ミニ四駆GUP完全カタログほか)

ミニ四駆用(シングルシャフト)

モーター名 消費電流(mA) 適正負荷回転数(rpm) 無負荷回転数(rpm) 適正負荷(g-cm) 最大トルク(g-cm) 重量(g) 定価(円)
FA-130(ノーマル)モーター 1100 9900 13800 10 10 17.0 −(キット付属)
ハイパーミニモーター 1200 12800 14600 10 14 17.0 315
ハイパーダッシュモーター 1600 17200 19000 10 15 17.0 346
マッハダッシュモーター 1900 20800 23400 10 15 17.0 367
ウルトラダッシュモーター 4000 24000 29000 20 20 17.5 630
ジェットダッシュモーター 4000 23000 28000 22 22 17.5 630
プラズマダッシュモーター 4100 25000 29000 20 25 18.0 840
タッチダッシュモーター 1300 11200 15000 10 10 17.0 262
ハイパーダッシュ2モーター 1600 17200 19300 10 14 17.0 367
レブチューンモーター 1500 14300 17600 10 10 17.0 315
トルクチューンモーター 1200 12000 13600 10 14.5 17.0 315
アトミックチューンモーター 1300 13700 15700 10 14 17.0 315
スプリントダッシュモーター 2800 20700 10 14 17.5 367
パワーダッシュモーター 2500 19900 10 16 17.7 367

ミニ四駆PRO用(ダブルシャフト)

モーター名 消費電流(mA) 適正負荷回転数(rpm) 無負荷回転数(rpm) 適正負荷(g-cm) 最大トルク(g-cm) 重量(g) 定価(円)
FA-130(ノーマル)モーター 1100 9900 10 10 19.2 −(キット付属)
トルクチューンモーターPRO 1200 12000 10 14.5 19.2 315
レブチューンモーターPRO 1500 14300 10 14 19.2 315
アトミックチューンモーターPRO 1300 13700 10 14 18.7 315
ハイパーダッシュモーターPRO 1900 17200 10 17 17.8 380
※データは充電式電池2.4V使用時。
※適正負荷の右にあるトルクという欄は、適正負荷のみでは判断しにくい(適正負荷を見るとほとんどのモーターが10に固定されているため見分けがつかない)「コーナーで有利」だとか「上り坂に強い」いう、いわゆるパワーの値をイメージしやすいデータを引用しました。(参考:小学館ミニ四駆GUP完全カタログほか)
※スプリントダッシュモーターとパワーダッシュモーターのイベント展示データには適正負荷と書かれていましたが、ミニ四駆GUP完全カタログと同じ測定方法だと思われますので、最大トルクの欄に記入しました。