どのマシンにどのユニットが付属しているかをまとめました。
対象はミニ四駆PROシリーズ。
各ユニットの画像付き説明は下の方にあります。
| ミニ四駆PRO「MSシャーシ」の基本構造 |

|
フロントユニット (ノーズユニット) バンパー、前輪、クラウンギヤ |
メインシャーシ (センターシャーシ) バッテリー、モーター、ギヤ |
リヤユニット (テールユニット) リヤステー、後輪、クラウンギヤ |
|
N-01 N-02 |
メインシャーシ(C-01) 軽量センターシャーシ |
T-01 |
| キット付属ユニット早見表 |
※センターユニットは「メインシャーシ」の名が付けられており、ユニット扱いではないので割愛。
※新たなシャーシが出たら追加します。
| フロントユニット | メインシャーシ | リヤユニット | ||||
| No. | キット | N-01 | N-02 | C-01 | 軽量 | T-01 |
| 18601 | ナイトロサンダー・ブルー(完成車) | ○ | ○ | ○ | ||
| 18602 | ナイトロフォース・グリーン(完成車) | ○ | ○ | ○ | ||
| 18603 | ナイトロサンダー・イエロー(完成車) | ○ | ○ | ○ | ||
| 18604 | ナイトロフォース・レッド(完成車) | ○ | ○ | ○ | ||
| 18605 | ナイトロサンダー・ブラック(完成車) | ○ | ○ | ○ | ||
| 18606 | ナイトロフォース・シルバー(完成車) | ○ | ○ | ○ | ||
| 18607 | ナイトロサンダー | ○ | ○ | ○ | ||
| 18608 | ナイトロフォース | ○ | ○ | ○ | ||
| 18609 | トルクルーザー | ○ | ○ | ○ | ||
| 18610 | ベルダーガ | ○ | ○ | ○ | ||
| 18611 | レイボルフ | ○ | ○ | ○ | ||
| 18612 | エクスフローリー | ○ | ○ | ○ | ||
| 18613 | TRFワークスJr. | ○ | ○ | ○ | ||
| 18614 | アバンテMk.II | ○ | ○ | ○ | ||
| 18615 | マンタレイMk.II | ○ | ○ | ○ | ||
| 18616 | アバンテX | ○ | ○ | ○ | ||
| 18617 | ネオファルコン | ○ | ○ | ○ | ||
| 18618 | キーンホークJr. | ○ | ○ | ○ | ||
| 18619 | ナイトレージJr. | ○ | ○ | ○ | ||
| 18620 | サンダーショットMk.II | ○ | ○ | ○ | ||
| 18621 | バイソンマグナム | ○ | ○ | ○ | ||
| 18622 | ロデオソニック | ○ | ○ | ○ | ||
| 18623 | サバンナ レオ | ○ | ○ | ○ | ||
| 18624 | ホットショットJr.(MSシャーシ) | ○ | ○ | ○ | ||
| 18625 | ダッシュ1号・皇帝(エンペラー)(MSシャーシ) | ○ | ○ | ○ | ||
| 18626 | アバンテMk.IIIアズール | ○ | ○ | ○ | ||
| 18627 | アバンテMk.IIIネロ | ○ | ○ | ○ | ||
| 18628 | ダッシュ2号・太陽(バーニング・サン)(MSシャーシ) | ○ | ○ | ○ | ||
| 18629 | トライダガーXX(ダブルエックス) | ○ | ○ | ○ | ||
| 18630 | ダッシュ3号・流星(シューティングスター)(MSシャーシ) | ○ | ○ | ○ | ||
| ユニットの種類(画像付き) |



